Tá tithíocht ABS buan ag an AE seo - 51.2V 100AH/205AH ceallraí litiam agus seachadann sé sruth leanúnach de 50a. Tacaíonn sé le breis agus 4,000 timthriall muirir/urscaoilte, ag cinntiú feidhmíocht théarma fhada -. Le rátáil cosanta IP20, tá an córas oiriúnach go háirithe do phacáistí ceallraí painéil gréine, córais stórála ceallraí baile, agus feidhmchláir ghréine eile cónaithe. Soláthraíonn sé freisin tacaíocht cumhachta iontaofa do RVanna, trealamh campála, feidhmchláir mhuirí, agus córais cumhachta cúltaca.
Baintear cumarsáid gan uaim trí RS485, CAN, agus comhéadain RS232, a chumasaíonn comhtháthú córais solúbtha agus inscálaithe. Cinntíonn na comhéadain seo tarchur sonraí cobhsaí agus ceadaíonn siad leathnú córais éasca chun tacú le naisc chomhthreomhara suas le 8 gcadhnra. Léiríonn deimhniúcháin amhail UN38.3, MSDS, IEC62619, agus EN IEC61000-6-1/2/3/4 sábháilteacht agus iontaofacht na samhla seo.
Is rogha iontach é an tsamhail ceallraí seo do réitigh stórála fuinnimh in iarratais thionsclaíocha, tráchtála agus cónaithe. Tá a dhearadh optamaithe chun freastal ar éilimh na gcóras fuinnimh nua -aimseartha, ag comhcheangal ardéifeachtúlachta, saolré fada, agus feidhmíocht iontaofa.

| Cur síos táirge | ||
| Samhail táirgí | M16S100BL - v v | M16S200BL - v v |
| Cealla i sraith | 16S | 16S |
| Fuinneamh Rátáilte (KWH) | 5.12 | 10.24 |
| Voltas Rátáilte (V) | 51.2 | 51.2 |
| Voltas Muirearú (V) | 58.4 | 58.4 |
| Urscaoileadh gearrtha - as voltas (v) | 42 | 42 |
| Muirear Caighdeánach Reatha (A) | 20 | 40 |
| Uasmhuirearú muirir reatha (a) | 100 | 100 |
| Uas -Urscaoileadh Reatha (A) | 100 | 100 |
| Bheith | ||
| Saol timthréid | Níos mó ná nó cothrom le 6000 uair @ 80% Dod, 25 céim | Níos mó ná nó cothrom le 6000 uair @ 80% Dod, 25 céim |
| Modhanna cumarsáide | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
| Teocht muirir | 0 ~ 60 céim | 0 ~ 60 céim |
| Teocht urscaoilte | -10 ~ 65 céim | -10 ~ 65 céim |
| Conas a thaispeántar é | Taispeáint LCD | Taispeáint LCD |
| Cosaint IP | IP 21 | IP 21 |
| Traidisiúnta | ||
| Toisí Táirge (L × W × Hmm) | 440×186×560 | 450×206×670 |
| Glanmheáchan (kg) | 44 | 87 |
| Toisí pacála (L × W × Hmm) | 512×255×632 | 525×410×755 |
| Comh -mheáchan (kg) | 50 | 104 |






Clibeanna Te: 5.1 ceallraí litiam kW, an tSín 5.1 monaróirí ceallraí litiam kW, soláthróirí, monarcha




