Déanann Goldsun Solar agus soláthraíonn sé cadhnraí fosfáite iarainn litiam gréine, ar a dtugtar bainc chumhachta gréine, cadhnraí litiam gréine, pacáistí ceallraí LifePo4, agus córais stórála fuinnimh ceallraí LifePo4. Mar mhonaróir ceallraí LifePo4, déanann Goldsun Solar speisialtóireacht i dtuaslagáin stórála fuinnimh ceallraí litiam saincheaptha. Cuimsíonn a dhoimhne - cadhnraí gréine íseal - voltas agus ard - sraith voltais, ag tacú le balla - suiteála suite agus cruachta modúlach.
Tá HVM Series i gceist le dearadh ard -voltais modúlach voltais do chórais ceallraí litiam gréine. Is iad na samhlacha ceallraí voltais is fearr {- ag díol ard - voltas ná 14.4kWh, 19.2kWh, 24kWh, 28.8kWh, 33.6kWh agus 38.4kWh. Tairgeann an litiam voltais {- 438v ard {- voltas - pacáistí ceallraí ian saolré thar a bheith thar 15 bliana le suas le 6,000 timthriall muirir. Tá an córas stórála gréine seo comhoiriúnach le trí - céim amach {- inverters greille/greille-ceangailte, agus cuireann a BMS cliste ar chumas inverters ó bhrandaí éagsúla.

| Cur síos táirge | |||||||||||
| Cineál táirge | HVM45S100BL | HVM60S100BL | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL | |||||
| Líon na modúl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Cumas ceallraí | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | 100ah | |||||
| Fuinneamh ceallraí | 14.4kWh | 19.2kWh | 24kwh | 28.8kWh | 33.6kWh | 38.4kwh | |||||
| Méid (L × W × H) mm | 570×380×833 | 570×380×1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 | |||||
| Ualach | 148kg | 189kg | 230kg | 271kg | 312kg | 353kg | |||||
| Muirear Caighdeánach Reatha | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Sruth urscaoilte caighdeánach | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Bheith ann | |||||||||||
| Cineál ceallraí | CDI | ||||||||||
| Saol timthréid | Níos mó ná nó cothrom le 6000 uair @ 80% Dod, 25 céim | ||||||||||
| Voltas ainmniúil | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V | |||||
| Raon voltais oibriúcháin | 160-438V | ||||||||||
| Cosaint IP | IP 54 | ||||||||||
| lnstallation | Suiteáil urláir | ||||||||||
| Teocht muirir | 0 ~ 60 céim | ||||||||||
| Teocht urscaoilte | -10 ~ 60 céim | ||||||||||
| Traidisiúnta | |||||||||||
| Paraiméadair Monatóireachta BMS | SOC, Voltas Córais, Reatha, Voltas Cille, Teocht na Cille, Tomhas Teochta PCBA | ||||||||||
| Port cumarsáide | Rs485/can | ||||||||||
| Coimhneach | 5 nó 10 mbliana (roghnach) | ||||||||||


Clibeanna Te: Praghas ceallraí ardvoltais, déantúsóirí praghas ceallraí ardvoltais na Síne, soláthróirí, monarcha



